万能Date: 04-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9680 | 0400 | 9570 |
| SPECIAL | ||
| 4258 | 2385 | 9679 |
| 2317 | 0556 | 7565 |
| 9418 | 9584 | 6751 |
| 7620 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7723 | 2156 | 0913 |
| 3801 | 2158 | 3382 |
| 5702 | 3247 | 1594 |
| 7155 | ||
多多Date: 04-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5347 | 2165 | 4113 |
| SPECIAL | ||
| 0824 | 5196 | 6745 |
| 3410 | 7453 | 4351 |
| 3057 | 1883 | 7812 |
| 6668 | ||
| CONSOLATION | ||
| 6397 | 7389 | 7415 |
| 0123 | 4123 | 4963 |
| 6826 | 8144 | 7912 |
| 1281 | ||
大马彩Date: 04-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7498 | 4155 | 2991 |
| SPECIAL | ||
| 8097 | 1673 | 4433 |
| 0608 | 5445 | 5568 |
| 8500 | 1138 | 0527 |
| 9611 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0235 | 9334 | 0213 |
| 0917 | 5378 | 2290 |
| 8575 | 4958 | 3650 |
| 6635 | ||
新加坡 4DDate: 04-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4299 | 1835 | 1804 |
| SPECIAL | ||
| 1271 | 1278 | 3102 |
| 3102 | 5117 | 5958 |
| 6587 | 7128 | 8183 |
| 9324 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1121 | 1394 | 2964 |
| 3616 | 4339 | 5612 |
| 7597 | 7609 | 8088 |
| 8251 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






